Wykaz udzielonych zamówień poniżej 130.000 zł
Lp. | Nr umowy | Data zawarcia umowy | Nazwa kontrahenta | Wartość netto | Wartość brutto |
1. | 24/2023 | 28.02.2023 | Obsługa Sanitarna Inwestycji mgr. inż Piotr Śledź, Marwica | 46.341,46 | 57.000,00 |
2. | 23/2023 | 23.02.2023 | MARPOL Ewa Gierałtowska, Braniewo | 48.699,19 | 59.900,00 |
3 | 32/2023 | 28.03.2023 | PH-U "MEYER" Michał Meyer, Nowina | 121.900,00 | 149.937,00 |
4 | 31/2023 | 27.03.2023 | Obsługa Sanitarna Inwestycji mgr. inż Piotr Śledź, Marwica | 20.325,20 | 25.000,00 |
5 | 33/2023 | 03.04.2023 | Obsługa Sanitarna Inwestycji mgr. inż Piotr Śledź, Marwica | 32.520,33 | 40.000,00 |
6 | 34/2023 | 12.04.2023 | PH-U "MEYER" Michał Meyer, Nowina | 80.400,00 | 98.892,00 |
7 | 41/2023 | 24.04.2023 | PH-U "MEYER" Michał Meyer, Nowina | 70.484,00 | 86.695,32 |
8 | 55/2023 | 31.05.2023 | Obsługa Sanitarna Inwestycji mgr. inż Piotr Śledź, Marwica | 30.000,00 | 36.900,00 |
9 | 53/2023 | 30.05.2023 | PHU JURKOP Jerzy Kozińczak, Pasłęk | 61.137,00 | 75.485,10 |
10 | 63/2023 | 19.06.2023 | PH-U "MEYER" Michał Meyer, Nowina | 85.700,00 | 105.411,00 |
11 | 64/2023 | 20.06.2023 | ENERGO-EKO Sp. z o.o., Będzieszyn | 129.268,29 | 159.000,00 |
12 | 66/2023 | 28.06.2023 | MARPOL Ewa Gierałtowska, Braniewo | 47.000,08 | 57.810,10 |
13 | 69/2023 | 10.07.2023 | Flize Gres Sp. z o.o., Sitna Góra | 32 785,00 | 40 325,55 |
14 | 77/2023 | 22.08.2023 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Elmir" Emilian Sienkiewicz, Gubity | 76 862,17 | 94 540,47 |
15 | 65/2023 | 27.06.2023 | FHU Elmer Przemysław Dolot, Wilczęta | 94 308,94 | 116 000,00 |
16 | 92/2023 | 02.10.2023 | PHU JURKOP Jerzy Kozińczak, Pasłęk | 111 800,00 | 137 514,00 |
17 | 96/2023 | 02.10.2023 | PHU JURKOP Jerzy Kozińczak, Pasłęk | 100 912,50 | 124 122,38 |
18 | 94/2023 | 02.10.2023 | PHU JURKOP Jerzy Kozińczak, Pasłęk | 100 100,00 | 123 123,00 |
19 | 95/2023 | 02.10.2023 | FHU Elmer Przemysław Dolot, Wilczęta | 79 575,00 | 97 877,25 |
20 | 93/2023 | 02.10.2023 | FHU Elmer Przemysław Dolot, Wilczęta | 98 125,00 | 120 693,75 |
21 | 45/2023 | 28.04.2023 | PUW-K Sp. z o.o., Pasłęk | 44 910,24 | 55 239,60 |
22 | 54/2023 | 31.05.2023 | Krzysztof Soboczyński - Usługi Geologiczne, Ostróda | 40 243,90 | 49 500,00 |
23 | 113/2023 | 17.10.2023 | Piotr Wolski Firma Usługowa LIFT, Elbląg | 10 262,15 | 12 622,45 |
24 | 117/2023 | 06.11.2023 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OL-PAT Łukasz Góral, Dzierzgoń | 97 276,41 | 119 649,98 |
25 | 116/2023 | 06.11.2023 | Maciej Karpowicz KARP-BUD, Mikołajki Pomorskie | 12 390,24 | 15 240,00 |
26 | 124/2023 | 24.11.2023 | EURO EKO PROJEKT Zbigniew Tchórzewski, Grudziądz | 56 900,00 | 69 987,00 |
Wytworzył:
Robert Cytrycki
(2023-01-31)
Udostępnił:
Cytrycki Robert
(2023-01-31 12:35:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2023-12-12 07:39:06)